![]() |
![]() |

![]() |
|
| 型 式 | 理論流量 | 操作壓力 | 容許迴轉速 rpm |
尺寸 mm |
出入口尺寸 mm |
|||||
| 持續壓力 | 最大壓力 | 瞬間壓力 | ||||||||
| cm3/rev | kgf/cm2 | kgf/cm2 | kgf/cm2 | Max | Min | A | B | 輸入 | 輸出 | |
| EGC-19 | 19C.C. | 230 | 250 | 280 | 3600 | 600 | 66 | 132 | 25 | 18.5 |
| EGC-22 | 22C.C. | 210 | 230 | 250 | 3600 | 600 | 68 | 136 | 25 | 18.5 |
| EGC-26 | 26C.C. | 210 | 230 | 250 | 3600 | 600 | 70.5 | 141 | 25 | 18.5 |
| EGC-32 | 32C.C. | 190 | 210 | 230 | 3600 | 600 | 75 | 150 | 25 | 18.5 |


![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
| 所有幫浦在出廠前已作過性能及功能測試,任何企圖對幫浦所做的修改本公司不予任何保證,所有幫浦的維修僅限於本廠及經過授權之經銷商,任何非經授權之維修行為,本公司不予保證。 | |
























555@ms15.hinet.net